Description
Das Weka Satteldach-Gartenhaus 111 bietet mit einer breiten Doppeltür und einem Fenster vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.
Technische Daten:
Wandstärke: 28 mm, stabile Blockbohlenbauweise
Dach: 19 mm, Massivholzdach
Dachüberstände: je Seite ca. 40 cm, hinten 10 cm
Firsthöhe: 262 cm
Seitenwand: 210 cm (ab Oberkante Fundament)
Fenster: Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen
Doppeltür (lichtes Mass Türöffnung), mit zwei Lichtausschnitten mit Sprossen: 173 x 165 cm
Farbe: Natur
Inklusive Massivholzboden
Aussenmasse (HxBxT): 262 x 380 cm x 300 cm, Vordach: 60 cm
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hausform: | Rechteck |
| Style: | Klassisch |
| Konstruktion: | Blockbohlensystem |
| Oberflächenbehandlung: | Unbehandelt |
| Enthaltene Dacheindeckung: | Keine |
| Fussboden enthalten: | Mit Boden |
| Nutzungsempfehlung: | Zum Verweilen |
| Seitenwände zur überdachten Aussenfläche: | Haus ohne überdachten Aussenbereich |
| Breite inkl. Dachüberstand: | 460 cm |
| Dachform: | Satteldach |
| Wandstärke: | 28 mm |
| Dachfläche: | 17.4 m² |
| Maximale Schneelast: | 76 kg/m² |
| Anzahl Räume: | 1 Stück |
| Firsthöhe: | 262 cm |
| Durchgangsbreite Tür: | 165 cm |
| Durchgangshöhe Tür: | 173 cm |
| Tiefe inkl. Dachüberstand: | 370 cm |
| Breite Sockelmass ohne Aussenfläche: | 380 cm |
| Tiefe Sockelmass ohne Aussenfläche: | 300 cm |
| Breite Sockelmass inkl. überdachte Aussenfläche: | 380 cm |
| Tiefe Sockel inkl. überdachte Aussenfläche: | 300 cm |
| Grundfläche Gesamt : | 11.4 m² |
| Bruttorauminhalt nur Haus: | 26.8 m³ |
| Grundfläche Aussenfläche : | 0 m² |
| Bruttorauminhalt Haus inkl. Aussenbereich: | 26.8 m³ |
| Grundfläche Haus ohne Aussenfläche: | 11.4 m² |
| Dachüberstand vorne: | 60 cm |






Reviews
There are no reviews yet.