Description
Der Mammotion Mähroboter Luba mini 2 AWD mäht Rasenflächen bis 1’500 m² ohne Begrenzungskabel oder Antenne. Das 360°-LiDAR-System in Kombination mit Dual-Kamera und KI-gestützter Navigation ermöglicht eine präzise Orientierung bei Tag und Nacht, auch unter Bäumen sowie in komplexen Gartenbereichen. Dank automatischer Kartierung lassen sich bis zu 20 Mähzonen und mehrere Gartenkarten bequem in der App verwalten.
Der Allradantrieb bewältigt Steigungen von bis zu 80 %, während das seitliche Mähwerk Rasenkanten sauber entlang von Wegen und Begrenzungen schneidet. Die intelligente Hinderniserkennung erkennt mehr als 300 Objekte und passt die Fahrroute automatisch an. Für zusätzlichen Komfort sorgen die stufenlose Schnitthöhenverstellung, der Regensensor, GPS-Tracking, Diebstahlschutz sowie die Steuerung per Mammotion App mit Zeitplanung, Zonenverwaltung, Rasenmustern und Echtzeit-Monitoring. Der 4G-Dienst ist für 3 Jahre inklusive. Im Lieferumfang sind eine Ladestation, ein Satz Zusatzklingen sowie weiteres Zubehör enthalten.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schnitthöhenabstufung: | Stufenlos |
| Min. Schnitthöhe: | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe: | 65 mm |
| Schnittbreite: | 20 cm |
| Appsteuerung: | Mit App-Steuerung |
| Automatische Updates: | Mit automatischen Updates |
| Betrieb bei Regen: | Nicht geeignet für Betrieb bei Regen |
| Bluetooth-Funktion: | Mit Bluetooth-Funktion |
| Diebstahlsicherung: | Mit Diebstahlsicherung |
| Flächenbegrenzung: | Digital |
| Durchfahrtsbreite min.: | 70 cm |
| Flächenempfehlung bis max.: | 1’500 m² |
| Hinderniserkennung: | Mit Hinderniserkennung |
| Kamera: | Mit Kamera |
| Mähplanerstellung: | Über App mit WLAN |
| Messerstop: | Mit Messerstop-Funktion |
| Mobilfunk: | Mit Mobilfunk-Funktion |
| Navigation: | Selbstständige Navigation |
| Rasenkanten-Funktion: | Mit Rasenkanten-Funktion |
| Regensensor: | Mit Regensensor |
| Schnitthöhenverstellung: | Automatisch |
| Selbstregulierendes Mähwerk: | Mit selbstregulierendem Mähwerk |
| Smart-Home Kompatibilität: | Google Smart Home |
| Stoßsensoren: | Mit Stoßsensoren |
| Wifi: | Wifi-fähig |
| Akkuspannung: | 21.6 V |
| Akkuladung(Ah): | 6.1 Ah |
| Schalldruckpegel: | 65 dB |






Reviews
There are no reviews yet.