Description
Das Weka Satteldach-Gartenhaus 136 bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten durch eine breite Doppeltür und ein Fenster.
Technische Daten:
Wandstärke: 45 mm, stabile Blockbohlenbauweise
Dach: 19 mm, Massivholz-Satteldach
Dachüberstände: je Seite ca. 40 cm, hinten 10 cm
Firsthöhe: 262 cm
Seitenwand: 210 cm (ab Oberkante Fundament)
Fenster: 1 Dreh- / Kippfenster mit Kreuzsprossen
Rahmen-Doppeltür (lichtes Mass Türöffnung): 173 x 165 cm
Inklusive 19 mm Massivholzboden
Aussenmasse (HxBxT): 262 x 380 x 300 cm, Vordach: 60 cm
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hausform: | Rechteck |
| Style: | Klassisch |
| Konstruktion: | Blockbohlensystem |
| Oberflächenbehandlung: | Unbehandelt |
| Enthaltene Dacheindeckung: | Keine |
| Fussboden enthalten: | Mit Boden |
| Nutzungsempfehlung: | Zum Verweilen |
| Seitenwände zur überdachten Aussenfläche: | Haus ohne überdachten Aussenbereich |
| Breite inkl. Dachüberstand: | 460 cm |
| Dachform: | Satteldach |
| Wandstärke: | 45 mm |
| Dachfläche: | 17.4 m² |
| Maximale Schneelast: | 76 kg/m² |
| Anzahl Räume: | 1 Stück |
| Firsthöhe: | 262 cm |
| Durchgangsbreite Tür: | 165 cm |
| Durchgangshöhe Tür: | 173 cm |
| Tiefe inkl. Dachüberstand: | 370 cm |
| Breite Sockelmass ohne Aussenfläche: | 380 cm |
| Tiefe Sockelmass ohne Aussenfläche: | 300 cm |
| Breite Sockelmass inkl. überdachte Aussenfläche: | 380 cm |
| Tiefe Sockel inkl. überdachte Aussenfläche: | 300 cm |
| Grundfläche Gesamt : | 11.4 m² |
| Bruttorauminhalt nur Haus: | 26.8 m³ |
| Grundfläche Aussenfläche : | 0 m² |
| Bruttorauminhalt Haus inkl. Aussenbereich: | 26.8 m³ |
| Grundfläche Haus ohne Aussenfläche: | 11.4 m² |
| Dachüberstand vorne: | 60 cm |






Reviews
There are no reviews yet.